1 PI
2 PI
3 PI
4 PI
5 PI
6 AND 1 2 3 4 5
7 NAND 1 2 3 4 5
8 OR 1 2 3 4 5
9 NOR 1 2 3 4 5
10 XOR 1 2 3 4 5
11 XNOR 1 2 3 4 5
12 NOT 5
13 PO 6
14 PO 7
15 PO 8
16 PO 9
17 PO 10
18 PO 11
19 PO 12
20 NAND 1 2
21 NAND 1 20
22 NAND 20 2
23 NAND 21 22
24 PO 23
INPUTS
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 1 1
1 1 0 0 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 NODE 6 SA 1
